|
|
|
|
- Podróż statkiem na Dwinie (Daugava)
|
|
|
Restauracje w Rydze
Restauracja: | | LIDO Krasta Centrs |
Adres: | | Krasta 76 |
Telefon: | | 7504420 |
Kuchnia: | | łotewska |
Cena objadu ok. (bez drinka): | | 25.64 PLN |
Restauracja: | | Dzirnavas (Młyn) |
Adres: | | Dzirnavu 76 |
Telefon: | | 7286204 |
Kuchnia: | | łotewska |
Cena objadu ok. (bez drinka): | | 25.64 PLN |
Restauracja: | | Livonija |
Adres: | | Meistaru 21 |
Telefon: | | 7227824 |
Kuchnia: | | łotewska |
Cena objadu ok. (bez drinka): | | 76.92 PLN |
Restauracja: | | Put Vejini |
Adres: | | Jauniela 18/22 |
Telefon: | | 7212291 |
Kuchnia: | | łotewska |
Cena obiadu ok. (bez drinka): | | 76.92 PLN |
Restauracja: | | Amsterdama |
Adres: | | Audeju 2 |
Telefon: | | 7225697 |
Kuchnia: | | europejska |
Cena objadu ok. (bez drinka): | | 51.28 PLN |
Restauracja: | | Kalku Varti |
Adres: | | Kalku 11 |
Telefon: | | 7224576 |
Kuchnia: | | europejska |
Cena objadu ok. (bez drinka): | | 102.56 PLN |
Restauracja: | | Garjanis |
Adres: | | Jauniela 15 |
Telefon: | | 7229222 |
Kuchnia: | | europejska |
Cena obiadu ok. (bez drinka): | | 76.92 PLN |
Restauracja: | | Austrumu robeza |
Adres: | | Vagnera 8 |
Telefon: | | 7814202 |
Kuchnia: | | europejska |
Cena objadu ok. (bez drinka): | | 76.92 PLN |
Restauracja: | | Columbine |
Adres: | | Aspazijas 36/38 |
Telefon: | | 7216161 |
Kuchnia: | | europejska |
Cena obiadu ok. (bez drinka): | | 76.92 PLN |
Restauracja: | | 13 kresli |
Adres: | | Plac DOMA |
Telefon: | | 7228214 |
Kuchnia: | | europejska |
Cena objadu ok. (bez drinka): | | 51.28 PLN |
Restauracja: | | Alpenrose |
Adres: | | Jauniela 16 |
Telefon: | | 7220402 |
Kuchnia: | | europejska |
Cena objadu ok. (bez drinka): | | 51.28 PLN |
Restauracja: | | Reiterna nams |
Adres: | | Marstalu 2 |
Telefon: | | 7210561 |
Kuchnia: | | europejska |
Cena objadu ok. (bez drinka): | | 15.38 PLN |
Restauracja: | | Grand Cabare Admiral |
Adres: | | Blaumana 32 |
Telefon: | | 7283177 |
Kuchnia: | | europejska |
Cena obiadu ok. (bez drinka): | | 128.21 PLN |
Restauracja: | | Nostalgija |
Adres: | | Kalku 22 |
Telefon: | | 7222338 |
Kuchnia: | | europejska |
Cena objadu ok. (bez drinka): | | 153.85 PLN |
Restauracja: | | Palm Garden |
Adres: | | Aspazijas 22 |
Telefon: | | 7044239 |
Kuchnia: | | europejska |
Cena obiadu ok. (bez drinka): | | 66.67 PLN |
Restauracja: | | Otto Schwarz |
Adres: | | Kalku 28 |
Telefon: | | 7087600 |
Kuchnia: | | europejska |
Cena objadu ok. (bez drinka): | | 51.28 PLN |
Restauracja: | | Talavera |
Adres: | | Kugu 24 |
Telefon: | | 7061281 |
Kuchnia: | | europejska |
Cena obiadu ok. (bez drinka): | | 153.85 PLN |
Restauracja: | | Bellevue |
Adres: | | Slokas 1 |
Telefon: | | 7069040 |
Kuchnia: | | europejska |
Cena obiadu ok. (bez drinka): | | 179.49 PLN |
Restauracja: | | Gutenbergs |
Adres: | | Plac DOMA 1 |
Telefon: | | 7814090 |
Kuchnia: | | niemiecka |
Cena obiadu ok. (bez drinka): | | 51.28 PLN |
Restauracja: | | Bella Italia |
Adres: | | Vagnera 16 |
Telefon: | | 7223587 |
Kuchnia: | | włoska |
Cena obiadu ok. (bez drinka): | | 61.54 PLN |
Restauracja: | | Da Sergio |
Adres: | | Terbatas 65 |
Telefon: | | 7312777 |
Kuchnia: | | włoska |
Cena obiadu ok. (bez drinka): | | 76.92 PLN |
Restauracja: | | Monterosso |
Adres: | | Valnu 9 |
Telefon: | | 7507170 |
Kuchnia: | | włoska |
Cena objadu ok. (bez drinka): | | 107.69 PLN |
Restauracja: | | Patio Pizza |
Adres: | | Kalku 6 |
Telefon: | | 7220758 |
Kuchnia: | | włoska |
Cena objadu ok. (bez drinka): | | 76.92 PLN |
Restauracja: | | Arbat |
Adres: | | Vagnera 3 |
Telefon: | | 72228135 |
Kuchnia: | | rosyjska |
Cena obiadu ok. (bez drinka): | | 76.92 PLN |
Restauracja: | | Russkij Dvor |
Adres: | | Kengaraga 3 |
Telefon: | | 7134930 |
Kuchnia: | | rosyjska |
Cena obiadu ok. (bez drinka): | | 51.28 PLN |
Restauracja: | | Peterburga |
Adres: | | Dzirnavu 31 |
Telefon: | | 7331465 |
Kuchnia: | | rosyjska |
Cena obiadu ok. (bez drinka): | | 25.64 PLN |
Restauracja: | | Traktieris |
Adres: | | Antonijas 8 |
Telefon: | | 7332455 |
Kuchnia: | | rosyjska |
Cena obiadu ok. (bez drinka): | | 25.64 PLN |
Restauracja: | | Spotikac |
Adres: | | Antonijas 12 |
Telefon: | | 7505709 |
Kuchnia: | | ukraińska |
Cena obiadu ok. (bez drinka): | | 25.64 PLN |
Restauracja: | | Paddy Go EASY |
Adres: | | Grecinieku 4 |
Telefon: | | 7210249 |
Kuchnia: | | |
Cena obiadu ok. (bez drinka): | | 25.64 PLN |
Restauracja: | | San Dun |
Adres: | | Mukusalas 41 |
Telefon: | | 7613580 |
Kuchnia: | | hińska |
Cena objadu ok. (bez drinka): | | 51.28 PLN |
Restauracja: | | Sanhaja |
Adres: | | Grecinieku 26 |
Telefon: | | 7228462 |
Kuchnia: | | hińska |
Cena obiadu ok. (bez drinka): | | 76.92 PLN |
Restauracja: | | Kabuki |
Adres: | | Kr.Barona 14 |
Telefon: | | 7282052 |
Kuchnia: | | japońska |
Cena obiadu ok. (bez drinka): | | 51.28 PLN |
Restauracja: | | Planeta Sushi |
Adres: | | Skunu 16 |
Telefon: | | 7223855 |
Kuchnia: | | japońska |
Cena obiadu ok. (bez drinka): | | 76.92 PLN |
Restauracja: | | T.G.I. Friday |
Adres: | | Kalku 6 |
Telefon: | | 7229070 |
Kuchnia: | | amerykańska |
Cena obiadu ok. (bez drinka): | | 35.9 PLN |
Restauracja: | | Pizza Malibu |
Adres: | | Kalku 12/14 |
Telefon: | | 7222206 |
Kuchnia: | | amerykańska |
Cena obiadu ok. (bez drinka): | | 25.64 PLN |
Restauracja: | | Aztec |
Adres: | | Antonijas 12 |
Telefon: | | 7505710 |
Kuchnia: | | meksykańska |
Cena obiadu ok. (bez drinka): | | 51.28 PLN |
Restauracja: | | El Charlito`s |
Adres: | | Blaumana 38/40 |
Telefon: | | 7770572 |
Kuchnia: | | meksykańska |
Cena obiadu ok. (bez drinka): | | 30.77 PLN |
Edytowany : 2015.05.27. 17:03